産品詳情
産品特點(dian) / PRODUCT FEATURES
産品參數 / PRODUCT PARAMETERS
| 規(gui)格/型号 | 單位 | SL-400 | SL-460B | SL-560A | SL-560B | ||
| 加(jiā)工能力 | |||||||
| 床身上(shang)最大回轉直徑(jing) | mm | 400 | 460 | 560 | 560 | ||
| X向最大行程 | mm | 400 | 220 | 190 | 190 | ||
| Z向(xiang)最大行程 | mm | 480 | 460 | 560 | 560 | ||
| 卡盤(pan)最長工件 | mm | 450 | 300 | 340 | 340 | ||
| 棒料(liào)最大通過直徑(jìng) | mm | Ø55 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | ||
| 主軸 | |||||||
| 主軸頭部(bù)規格 | A2 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸通孔(kǒng)直徑 | mm | Ø66 | Ø66 | Ø66 | Ø80 | ||
| 拉管通孔(kong)直徑 | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø68 | ||
| 主軸轉速(sù)範圍 | rpm | 100-3500 | 100-3500 | 100-3500 | 100-3000 | ||
| 卡盤 | |||||||
| 液壓(yā)中空卡盤 | / | 8“ | 8“ | 8“ | 10“ | ||
| 液壓(ya)站容積 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 刀塔 | |||||||
| 伺(si)服液壓刀塔 | / | 80-8T | 80-8T | 80-12T | 100-12T | ||
| 刀(dao)柄尺寸/圓孔 | mm | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø40 | ||
| 尾(wei)座結構 | |||||||
| 心軸外(wai)徑 | mm | / | Ø80 | Ø80 | Ø80 | ||
| 尾座行程 | mm | 420(最(zui)大行程) | 100 | 120 | 120 | ||
| 莫氏 | MT | MT5 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
| 卡(ka)盤端面到頂尖(jian) | mm | / | 520 | 610 | 610 | ||
| 液壓尾座尾架(jià)形式 | / | 手動 | 手動(dong) | 手動 | 手動 | ||
| 進給(gěi) | |||||||
| X向最快移動速(sù)度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| Z向最快移動(dòng)速度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| 傳動 | |||||||
| X導軌(gui) | mm | 滾柱35 | 滾珠45 | 滾柱(zhu)45 | 滾柱45 | ||
| Z導軌 | mm | 滾柱(zhù)35 | 滾珠45 | 滾柱45 | 滾柱(zhu)45 | ||
| X精密螺杆 | mm | 4010 | 3210 | 3210 | 3210 | ||
| Z精密(mi)螺杆 | mm | 4010 | 4012 | 4012 | 4012 | ||
| 主軸電功(gōng)率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 工作精度 | |||||||
| X/Z重(zhòng)複定位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | ||
| 圓(yuán)度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 直徑一緻性(xing) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | ||
| 内防護 | / | 全防護(hu) | 全防護 | 全防護(hù) | 全防護 | ||
| 外防護(hu) | / | 單門全防護 | 單(dan)門全防護 | 單門(men)全防護 | 單門全(quán)防護 | ||
| 手動排屑(xiè) | / | 手動 | 手動 | 手動(dong) | 手動 | ||
| 自動排屑(xiè)(選) | / | 鏈闆式 | 鏈闆(pan)式 | 鏈闆式 | 鏈闆(pǎn)式 | ||
| 排屑方向 | / | 右(yòu)側/後排 | 右側/後(hou)排 | 右側 | 右側 | ||
| 機(jī)床重量約 | T | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||
| 外形(xing)長*寬*高約 | M | 2.56*1.74*1.75 | 2.2*1.7*1.7 | 2.6*1.9*1.8 | 2.6*1.9*1.8 | ||
| 備注(zhù):以上參數僅供(gong)參考,以實際交(jiāo)付爲準;本公司(sī)産品不斷改🏃🏻進(jin),上述資料若有(yǒu)變更,恕不另行(hang)通知❄️。 | |||||||
蘇公網安備32050602012283号(hao)